| Marka | LG |
| Ekran boyutu | 80 cm (31.5'') |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 3msGTG/1msMPRT |
| Piksel aralığı | 0,363 x 0,363 mm |
| Diagonal ekran boyutu | 80,04 cm |
| NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.2 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 24 kWh |
| Güç tüketimi | 25 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 27 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 414605 |
| Genişlik (ayaklı) | 729,4 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 224,8 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 513,3 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,9 kg |
| Genişlik (standsız | 729,4 mm |
| Derinlik (standsız) | 41,9 mm |
| Uzunluk (standsız) | 321,1 mm |
| Ağırlık (standsız) | 6,2 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!