| Marka | LG |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LCD |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ön çerçeve | Siyah |
| Çıkarılabilir stand | Evet |
| ayak rengi | Siyah |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| Fiş içi DC | Evet |
| VESA montajı | Evet |
| Kablo kilit yuvası | Hayır |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Duvara monte | Evet |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 20° |
| Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!