| Marka | LENOVO |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Quad HD |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1500:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Piksel yoğunluğu | 109 ppi |
| Bit derinliği | 8 bit |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Tepki süresi (aşırı) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
| AMD FreeSync | Hayır |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Dahili mikrofon | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Eclipse black |
| Ön çerçeve | Siyah |
| ayak rengi | Siyah |
| Yerleşik USB yuvası | Evet |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
| USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 3 |
| USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | 1 |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 100 W |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 2.1 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort çıkış sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!