Açıklama | ThinkVision S24i-30 Monitor, ofisle ilgili günlük görevleri gerçekleştirmek için kolaylıkla en pratik seçimdir. 23,8 inç Düzlem İçi Geçiş ekranı, Full-HD 1920 x 1080 çözünürlükle zengin ve hoş renkler ve netlik görüntüler. %99 sRGB renk gamı, izleme açıları ne olursa olsun size tutarlı renkler ve daha keskin görüntüler sunar. Yepyeni, şık ve sofistike Fırtına Grisi renginde. Kenarlıksız tasarımı, hem tek hem de çoklu sistem kurulumunda dikkat dağıtmayan bir görüntüleme deneyimi sağlar. Dahili Doğal Düşük Mavi Işık teknolojisi, göz yorgunluğunu azaltırken daha uzun ekran süresini desteklemek için resim kalitesini etkilemeden zararlı mavi ışığı filtreler. HDMI, VGA ve ses çıkışı dahil olmak üzere iyi bir bağlantı noktası seçimi, işiniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlara sahip olmanız için aksesuarlarla kolay bağlantı sağlar. Ekranı duruşunuza uyacak şekilde ayarlamanıza izin veren monitörün eğme işleviyle konfor, paketin bir parçasıdır. Ayrıca tercih ettiğiniz izleme konumuna uyacak şekilde VESA monte edebilirsiniz. Monitörün standında yerleşik bir telefon rafı ve kablo düzenleme klipsleri bulunur, bu da size dağınık olmayan bir masaüstü ve daha fazla alan sağlar. Monitördeki şık bir joystick, kolayca gezinmenizi ve ekran özelliklerini tercihinize göre değiştirmenizi sağlar. Ama hepsinden önemlisi, ThinkVision S24i-30'un en son TCO 9.0 düzenlemeleriyle uyumlu olması ve çevre ve sizin için güvenli olmasını sağlayan yeşil ambalaj içinde gelmesi. |
Marka | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | 539,4 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 434 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 183 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,2 cm |
Ağırlık (standsız) | 3 kg |
Uzunluk (standsız) | 326,2 mm |
Genişlik (standsız | 539,4 mm |
Derinlik (standsız) | 43 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,8 kg |
Güç tüketimi | 13,5 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 20,5 W |
Piksel aralığı | 0,275 x 0,275 mm |
Kontrast oranı | 1300:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Ekran boyutu | 23.8 inch |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Renk aralığı standardı | sRGB |
Ses çıktısı | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!