Marka | KTC |
Genişlik (ayaklı) | 717,1 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 499,5 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 180 mm |
Ağırlık (standsız) | 5,3 kg |
Uzunluk (standsız) | 422,9 mm |
Genişlik (standsız | 717,1 mm |
Derinlik (standsız) | 43,4 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,3 kg |
Güç tüketimi | 54 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 89° |
Görüntüleme açısı, dikey | 89° |
Ekran boyutu | 81,3 cm (32'') |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Wide Quad HD |
Piksel yoğunluğu | 138 ppi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
VESA montajı | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Pazar konumlandırması | Ofis |
Oyun modu | Evet |
NVIDIA G-SYNC | Evet |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!