| Marka | ACER |
| Genişlik (ayaklı) | 508 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 390,5 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 206,8 mm |
| Ağırlık (standsız) | 3,24 kg |
| Uzunluk (standsız) | 304,5 mm |
| Genişlik (standsız | 508 mm |
| Derinlik (standsız) | 52 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,66 kg |
| Güç tüketimi | 18,1 W |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 17 kWh |
| Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 399749 |
| Kontrast oranı | 600:1 |
| Ekran boyutu | 21.5 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 3msGTG/1msMPRT |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Arka ışık türü | LED |
| 3D uyumu | Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | TN |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 200 cd/m² |
| Ses konektörleri | Hayır |
| DVI bağlantı noktası | Hayır |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| AC (güç) dahili | Evet |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI | Evet |
| DisplayPort | 0 |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 25° |
| Eğim ayarı | Evet |
| Ürün rengi | Siyah |
| Pazar konumlandırması | Ev |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Pakete dahil kablolar | AC, VGA |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!